太仓汉诺威精密机械有限公司
投诉电话:139-1771-1662
技术热线:182-6265-7808
158-0622-6961
销售热线:139-1771-1662
182-6266-0935
地址:江苏省太仓市双凤镇新湖新川路1-6号
技术资料:
型号 | SR 40s |
订货号 | H7 288-1SR40-0BA0 |
产品描述 | 单机型CPU SR40s,继电器 |
常规规范 | |
尺寸W×H×D | 125×100×81mm |
重量(g) | 480 |
功耗 | 23W |
可用电流(SM总线) | 1400mA |
可用电流(24V DC) | 300mA |
CPU规范 | |
程序存储器(kb) | 24 |
数据存储器(kb) | 16 |
保持性存储器(kb) | 10 |
数据保存 | 永久 |
本体集成I/O | |
.数字量 | 24输入/16输出 |
.模拟量 | - |
最大本地I/O-数字量 | 256位输入(I)/256位输出(Q) |
最大本地I/O-模拟量 | 56个字的输入(AI)56个字的输出(AO) |
最大I/O模块扩展数 | 最多6个扩展 |
高速计数器(总) | 共6个 |
.单相 | 单相:4个200KHz+2个30KHz |
.正交相位 | 正交相位:2个100KHz+2个20KHz |
脉冲输出 | - |
定时器 | 非保持性(TON,TOF):192个 |
保持性:64个 | |
计数器总数 | 256个 |
位存储器(M) | 256位 |
时间中断 | 共2个,T32和T96分辨率为1ms |
边沿中断 | 4个上升沿和4个下降沿 |
时钟 | 通常为7天,25°C时最少为6天 |
存储卡 | - |
信号扩展板 | - |
性能规范 | |
.布尔运算时间 | 0.35uS/指令 |
.字传送时间 | 1.2uS/指令 |
.浮点运算时间 | 1.7uS/指令 |
通信规范 | |
通讯接口 | 以太网:1 |
串行端口:1(RS485) | |
以太附加串行端口:0 | |
HMI设备 | 以太网:5个连接 |
串行端口:4个连接 | |
编程设备 | 1.2-115.2Kbps |
CPU(PUT/GET) | 不支持 |
隔离 | 以太网:变压器隔离,1500V DC |
RS485:无 | |
电缆类型 | 以太网:CAT5e屏蔽电缆RS485:PROFIBUS网络电缆 |
电源规范 | |
电压范围 | 85-264VAC |
输入电流(仅包括CPU) | 120V AC时130mA(无300mA的传感器电源输出)120V AC时250mA(带300mA的传感器电源输出)240V AC时80mA(无300mA的传感器电源输出)240V AC时150mA(带300mA的传感器电源输出) |
输入电流(包括CPU和所有扩展附件) | 120 V AC时130mA 240 V AC时190mA |
冲击电流 | 264 V AC时16.3A |
传感器电压 | 20.4-28.8VDC |
隔离 | |
.24V输入与逻辑 | 1500VAC,1分钟 |
.传感器与逻辑 | 未隔离 |
输入规范 | |
输入点数 | 24 |
输入类型 | 漏型/源型(IEC 1类漏型) |
最大持续允许电压 | 30VDC |
浪涌电压(最大) | 35VDC,0.5S |
逻辑1信号(最小) | 2.5mA,15VDC |
逻辑0信号(最大) | 15VDC,1mA |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 500VAC,1分钟 |
隔离组 | 1 |
滤波时间 | 每个通道可单独选择(点IO.0到I1.5):0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4和12.8us;0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4和12.8ms 每个通道可单独选择(I1.6及更大的点):0,6.4,12.8ms |
输出规范 | |
输出点数 | 16 |
输出类型 | 继电器,干触点 |
电压范围 | 5-30VDC或5-250VA |
浪涌电流(最大) | 触点闭合时为7A |
每点额定电流(最大) | 2.0A |
切换频率(最大) | 不推荐 |
接通延时(Qa.0-Qa.3) | 最长10ms |
断开延时(Qa.4-Qa.7) | 最长10ms |
光电隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500VAC,1分钟 |
触点寿命 | |
.无负载 | 10,000,000断开/闭合周期 |
.额定负载 | 100,000断开/闭合周期 |
接线图: